Термообработка
- Подробно
Объемная термообработка деталей, цементация, отжиг, отпуск. ТВЧ
Термическая обработка— совокупность операций нагрева, выдержки и охлаждения металлических сплавов с целью получения заданных свойств за счет изменения внутреннего строения и структуры.
Печь камерная СНО 8.16.5/12 | 70 кВт/380В |
Т макс,°С | 1200 |
Рабочее пространство Ш×Д×В, мм | 800×1600×500 |
Печь камерная СНО 4.11.3/12 (ПКТ-1,2-180) | 25 кВт/380В |
Т макс,°С | 1200 |
Рабочее пространство Ш×Д×В, мм | 430×1190×380 |
Печь камерная ПКЛ-1,2-36 | 5,7 кВт/380В |
Т макс,°С | 1200 |
Рабочее пространство Ш×Д×В, мм | 300×400×300 |
Печь камерная ПКО7.8.8/7 | 32 кВт/380В |
Для отпуска | 700°C |
Рабочее пространство Ш×Д×В, мм | 700×850×790 |
ТВЧ Станок закалочный НМ 1000-100
Станок закалочный представляет собой универсальный станок для вертикальной закалки непрерывно-последовательным способом тел вращения (валов, втулок, колец, колес, шестерён с малым модулем). Являясь современным решением в области индукционного нагрева, станок обеспечивает высокую производительность, повторяемость результатов и постоянную готовность к работе.
Максимальная мощность на выходе преобразователя частоты | 100 кВт |
Максимальная потребляемая мощность | не более 108 кВт |
Питающее напряжение | 380/220В +10/-15% В |
Потребление по фазе | 0 - 165 А |
Частота тока | 8 - 50 кГц |
Ток индуктора | 4000 |
Давление технической воды на входе | 0,2 ... 0,3 МПа |
Расход технической воды | 4,8 куб.м/час |
Расход закалочной воды, не менее | 8 куб.м/час |
Объем бака закалочный воды | 0,1 куб.м |
Максимальный диаметр обрабатываемых деталей | 400 мм |
Максимальная длина обрабатываемых деталей | 1000 мм |
Максимальная масса обрабатываемых деталей | 1000 кг |
Скорость вертикального перемещения индуктора | 0 - 50 мм/сек |
Скорость горизонтального перемещения индуктора, вдоль оси вращения | 0 - 5 мм/сек |
Скорость вертикального перемещения индуктора, перпендикулярно оси вращения | 0 - 5 мм/сек |
Величина вертикального перемещения индуктора | 1200 мм |
Величина горизонтального перемещения индуктора, вдоль оси вращения | -20/+20 мм |
Величина горизонтального перемещения индуктора, перпендикулярно оси вращения | -400 мм |
Частота вращения нижнего центра | 300 об/мин |
Габаритные размеры | 3051х980х2495 мм |
Стоимость термообработки, цена 30 руб/кг
Цена термообработки деталей методами объемной калки и поверхностным нагревом ТВЧ рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае, и зависит от:
- материала и размеров
- формы и сложности детали
- требованиям к твердости
- количества
Детали изготавливаются как из материала исполнителя так и из давальческого сырья.
Для заказа термообработки и расчета стоимости изготовления отправляйте чертежи с указанием количества и материала, на почту inios3@yandex.ru
Свяжитесь с нами, и мы предоставим необходимую информацию.